| 序号 | 设备型号 | 参数 |
| 1 | 设备负载 | 100-4000kg |
| 2 | X轴运行速度 | 10-2000mm/s |
| 3 | X轴加速度 | 10-1000mm/s² |
| 4 | X轴行程 | 200-50000mm |
| 5 | Y轴运行速度 | 10-2000/s |
| 6 | Y轴加速度 | 10-1000mm/s² |
| 7 | Y轴行程 | 200-10000mm |
| 8 | Z轴运行速度 | 10-1000mm/s |
| 9 | Z轴加速度 | 10-500mm/s² |
| 10 | Z轴行程 | 200-4000mm |
| 11 | 安装方式 | 地面安装(使用化学螺栓) |
| 12 | 机器人安装数量 | 1-4台(如需安装更多可定制) |
| 13 | 驱动方式 | 交流伺服电机驱动 |
| 14 | 重复定位精度 | ±0.1mm |
| 15 | 安装条件 | 环境温度:0-45℃ |
| 湿度:通常在75%RH或以下(不应有结霜现象) | ||
| 短期在95%RH或以下(一个月之内)振动值:0.5G或以下 |
工况调研与参数确认
3D仿真与结构设计
72小时负载测试
现场联调与培训
7×24小时远程支持
