| 型号 | SR10-2000 | |
| 构造 | 垂直多关节 | |
| 关节数 | 6 | |
| 驱动方式 | 交流驱动 | |
| 最大工作半径 | 2010mm | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 最大手腕负载 | 10KG | |
| 本体重量 | 241KG | |
| IP防护等级 | 本体IP40(手腕IP65) | |
| 最大工作速度 | J1 | 186°/s |
| J2 | 185°/s | |
| J3 | 180°/s | |
| J4 | 360°/s | |
| J5 | 360°/s | |
| J6 | 360°/s | |
| 最大运动范围 | J1 | ±165° |
| J2 | +160°~-78° | |
| J3 | +80°~-190° | |
| J4 | ±185° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| 关节允许负载力矩 | J4 | 20N·m |
| J5 | 20N·m | |
| J6 | 10N·m | |
| 关节允许负载惯量 | J4 | 2.8Kg㎡ |
| J5 | 2.8Kg㎡ | |
| J6 | 2.7Kg㎡ | |
| 气管配置 | 1-Φ10mm | |
| 本体集成信号线 | 16芯 | |
| 安装方式 | 地面 | |
| 工作环境 | 环境温度 | 0~45℃ |
| 环境湿度 | 75%RH以下(短期95%RH)无结霜 | |
| 振动要求 | 0.5G(4.9m/s²)以下 | |
| 噪声级别 | ≤80dB(A) | |
| 常用应用方向 | 搬运、上下料 | |
