| 型号 | SR60/2280B | |
| 构造 | 垂直多关节 | |
| 关节数 | 6 | |
| 驱动方式 | 交流驱动 | |
| 最大工作半径 | 2281mm | |
| 重复定位精度 | ±0.06mm | |
| 最大手腕负载 | 55KG | |
| 本体重量 | 756KG | |
| IP防护等级 | 本体IP40 | |
| 最大工作速度 | J1 | 150°/s |
| J2 | 150°/s | |
| J3 | 150°/s | |
| J4 | 215°/s | |
| J5 | 190°/s | |
| J6 | 280°/s | |
| 最大运动范围 | J1 | ±180° |
| J2 | +135°~-126° | |
| J3 | +55°~-230° | |
| J4 | ±180° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| 关节允许负载力矩 | J4 | 229N·m |
| J5 | 229N·m | |
| J6 | 136N·m | |
| 关节允许负载惯量 | J4 | 32Kg㎡ |
| J5 | 32Kg㎡ | |
| J6 | 28Kg㎡ | |
| 气管配置 | 2-Φ10mm | |
| 本体集成信号线 | 16芯 | |
| 安装方式 | 地面 | |
| 工作环境 | 环境温度 | 0~45℃ |
| 环境湿度 | 75%RH以下(短期95%RH)无结霜 | |
| 振动要求 | 0.5G(4.9m/s²)以下 | |
| 噪声级别 | ≤80dB(A) | |
| 常用应用方向 | 搬运、码垛、上下料、折弯 | |
